Khớp nối thủy lực là một loại khớp nối sử dụng bằng chất lỏng (dầu, nước) để truyền động giữa động cơ và phụ tải.
Khớp nối thủy lực được sản suất theo các kích thước và công suất tiêu chuẩn có thể chọn theo tiêu chuẩn hoặc đặt hàng phi tiêu chuẩn để phù hợp với thiết bị hiện có tại nhà máy.
Chi tiết liên hệ: 1900.96.96.79 (nhánh 3) hoặc email: tec@thudojsc.vn
Khớp nối thủy lực YOXP
Model | Tốc độ đầu vào n (vòng/phút) | Khoảng công suât N (Kw) | Hệ số quá tải TG | Tỷ lệ khe hở S% | Lượng dầu đổ đầy Q (L) | Đường kính lớn nhất D | d1max | L3 | d | M | Cân nặng (kg) |
YOXP220 | 1000 | 0.4~1.1 | 2~2.5 | ≤4 | 0.8~1.5 | Ø270 | Ø35 | 145 | M10 | 16 | 20 |
1500 | 1.5~3 | ||||||||||
YOXP250 | 1000 | 0.7~1.5 | 2~2.5 | ≤4 | 1.2~2.2 | Ø300 | Ø40 | 160 | M10 | 16 | 22 |
1500 | 2.5~5.5 | ||||||||||
YOXP280 | 1000 | 1.5~3 | 2~2.5 | ≤4 | 2~3 | Ø340 | Ø45 | 174 | M10 | 20 | 25 |
1500 | 4.5~9 | ||||||||||
YOXP320 | 1000 | 2.7~5 | 2~2.5 | ≤4 | 3.5~5.5 | Ø380 | Ø50 | 184 | M12 | 20 | 35 |
1500 | 9~18.5 | ||||||||||
YOXP360 | 1000 | 5~10 | 2~2.5 | ≤4 | 5.5~7.5 | Ø420 | Ø55 | 202 | M12 | 20 | 50 |
1500 | 15~32 | ||||||||||
YOXP400 | 1000 | 8~16 | 2~2.5 | ≤4 | 6.5~9 | Ø470 | Ø65 | 214 | M16 | 30×2 | 70 |
1500 | 28~55 | ||||||||||
YOXP450 | 1000 | 15~30 | 2~2.5 | ≤4 | 8.5~13 | Ø522 | Ø75 | 246 | M16 | 30×2 | 90 |
1500 | 45~90 | ||||||||||
YOXP500 | 1000 | 26~50 | 2~2.5 | ≤4 | 13~17 | Ø575 | Ø90 | 260 | M16 | 42×2 | 130 |
1500 | 80~160 | ||||||||||
YOXP560 | 750 | 20~40 | 2~2.5 | ≤4 | 17~26 | Ø640 | Ø100 | 287 | M20 | 42×2 | 180 |
1000 | 45~90 | ||||||||||
1500 | 130~270 | ||||||||||
YOXP600 | 750 | 28~55 | 2~2.5 | ≤4 | 22~32 | Ø690 | Ø110 | 310 | M20 | 42×2 | 210 |
1000 | 70~132 | ||||||||||
1500 | 200~380 | ||||||||||
YOXP650 | 600 | 40~80 | 2~2.5 | ≤4 | 28~42 | Ø744 | Ø120 | 325 | M20 | 48×2 | 260 |
750 | 90~200 | ||||||||||
1000 | 280~550 | ||||||||||
YOXP710 | 750 | 80~132 | 2~2.5 | ≤4 | 40~60 | Ø814 | Ø130 | 355 | M20 | 48×2 | 330 |
1000 | 170~300 | ||||||||||
1500 | 400~760 | ||||||||||
YOXP750 | 600 | 45~80 | 2~2.5 | ≤4 | 45~70 | Ø854 | Ø130 | 370 | M24 | 48×2 | 380 |
750 | 100~160 | ||||||||||
1000 | 200~380 | ||||||||||
YOXP800 | 600 | 75~120 | 2~2.5 | ≤4 | 65~90 | Ø930 | Ø140 | 400 | M24 | 48×2 | 450 |
750 | 130~250 | ||||||||||
1000 | 300~560 | ||||||||||
YOXP875 | 600 | 110~185 | 2~2.5 | ≤4 | 80~110 | Ø1000 | Ø150 | 430 | M24 | 56×2 | 550 |
750 | 180~360 | ||||||||||
1000 | 400~780 | ||||||||||
YOXP1000 | 500 | 90~200 | 2~2.5 | ≤4 | 110~150 | Ø1136 | Ø180 | 480 | M24 | 56×2 | 750 |
600 | 170~360 | ||||||||||
750 | 350~650 | ||||||||||
YOXP1150 | 500 | 180~400 | 2~2.5 | ≤4 | 150~210 | Ø1300 | Ø180 | 530 | M24 | 56×2 | 950 |
600 | 330~720 | ||||||||||
750 | 650~1300 |
Ghi chú:
Dòng khớp nối thủy lực YOXp là kết cấu kiểu puli đai truyền trên khớp nối. Nó thường được treo trên trục tốc độ cao (trục động cơ điện), hoặc lắp đặt thẳng đứng, phù hợp với máy chuyển động bằng băng tải