Khớp nối thủy lực là một loại khớp nối sử dụng bằng chất lỏng (dầu, nước) để truyền động giữa động cơ và phụ tải.
Khớp nối thủy lực được sản suất theo các kích thước và công suất tiêu chuẩn có thể chọn theo tiêu chuẩn hoặc đặt hàng phi tiêu chuẩn để phù hợp với thiết bị hiện có tại nhà máy.
Chi tiết liên hệ: 1900.96.96.79 (nhánh 3) hoặc email: tec@thudojsc.vn
Khớp nối thủy lực YOXE , YOXEZ.
Model | Tốc độ đầu vào n (vòng/phút) | Khoảng công suất N (Kw) | Hệ số quá tải TG | Tỷ lệ khe hở S% | Lượng dầu đổ đầy Q (L) | Kích thước | Đĩa phanh | Khối lượng (kg) | |||||||||
D | L | b | H | I | δ | C1 | C2 | D1 | B | ||||||||
YOXE250 | 1000 | 0.7~1.5 | 2~2.5 | ≤4 | 1.2~2.2 | Ø300 | 204 | 22 | 30 | Ø120 | 5 | 8 | 20 | Ø200 | 100 | 22 | |
YOXEZ250 | 1500 | 2.5~5.5 | |||||||||||||||
YOXE280 | 1000 | 1.5~3 | 2~2.5 | ≤4 | 2~3 | Ø340 | 220 | 35 | 45 | Ø140 | 5 | 8 | 20 | Ø200 | 100 | 30 | |
YOXEZ280 | 1500 | 4.5~9 | |||||||||||||||
YOXE320 | 1000 | 2.7~5 | 2~2.5 | ≤4 | 3.5~5.5 | Ø380 | 250 | 35 | 45 | Ø160 | 6 | 8 | 20 | Ø250 | 110 | 42 | |
YOXEZ320 | 1500 | 9~18.5 | |||||||||||||||
YOXE360 | 1000 | 5~10 | 2~2.5 | ≤4 | 5.5~7.5 | Ø420 | 270 | 35 | 45 | Ø160 | 6 | 8 | 2030 | Ø300 | 150 | 55 | |
YOXEZ360 | 1500 | 15~32 | |||||||||||||||
YOXE400 | 1000 | 8~16 | 2~2.5 | ≤4 | 6.5~9 | Ø470 | 290 | 45 | 60 | Ø190 | 6 | 8 | 30 | Ø315 | 150 | 70 | |
YOXEZ400 | 1500 | 28~55 | |||||||||||||||
YOXE450 | 1000 | 15~30 | 2~2.5 | ≤4 | 8.5~13 | Ø522 | 320 | 45 | 60 | Ø220 | 6 | 8 | 30 | Ø315 | 150 | 90 | |
YOXEZ450 | 1500 | 45~90 | |||||||||||||||
YOXE500 | 1000 | 26~50 | 2~2.5 | ≤4 | 13~17 | Ø575 | 350 | 45 | 60 | Ø220 | 8 | 10 | 30 | Ø400 | 190 | 130 | |
YOXEZ500 | 1500 | 80~160 | 55 | 75 | Ø260 | ||||||||||||
YOXE560 | 750 | 20~40 | 2~2.5 | ≤4 | 17~26 | Ø640 | 400 | 55 | 75 | 260 | 8 | 10 | 40 | Ø400 | 190 | 180 | |
1000 | 45~90 | ||||||||||||||||
YOXEZ560 | |||||||||||||||||
1500 | 130~270 | ||||||||||||||||
YOXE600 | 750 | 28~55 | 2~2.5 | ≤4 | 22~32 | Ø690 | 420 | 55 | 75 | Ø260 | 8 | 10 | 40 | Ø500 | 210 | 220 | |
1000 | 70~132 | ||||||||||||||||
YOXEZ600 | |||||||||||||||||
1500 | 200~380 | Ø310 | |||||||||||||||
YOXE650 | 750 | 40~80 | 2~2.5 | ≤4 | 28~42 | Ø744 | 460 | 55 | 75 | Ø310 | 10 | 10 | 40 | Ø500
Ø630 |
210
265 |
280 | |
1000 | 90~200 | ||||||||||||||||
YOXEZ650 | |||||||||||||||||
1500 | 280~550 | ||||||||||||||||
70 | 90 | Ø340 | 12 | ||||||||||||||
YOXE710 | 750 | 80~132 | 2~2.5 | ≤4 | 40~60 | Ø814 | 500 | 70 | 90 | Ø340 | 10 | 12 | 40 | Ø630 | 265 | 360 | |
1000 | 170~300 | ||||||||||||||||
YOXEZ710 | |||||||||||||||||
1500 | 400~760 | 90 | 110 | Ø410 | |||||||||||||
YOXE750 | 600 | 45~80 | 2~2.5 | ≤4 | 45~70 | Ø854 | 53 | 70 | 90 | Ø340 | 10 | 12 | 40 | Ø630 | 265 | 400 | |
7500 | 100~160 | ||||||||||||||||
YOXEZ750 | |||||||||||||||||
1000 | 200~380 | Ø385 | |||||||||||||||
YOXE800 | 600 | 75~120 | 2~2.5 | ≤4 | 65~90 | Ø930 | 580 | 70 | 90 | Ø385 | 10 | 12 | 40 | Ø630 | 265 | 480 | |
750 | 130~250 | ||||||||||||||||
YOXEZ800 | |||||||||||||||||
1000 | 300~560 | 90 | 110 | Ø410 | |||||||||||||
YOXE875 | 600 | 110~1185 | 2~2.5 | ≤4 | 80~110 | Ø1000 | 620 | 90 | 110 | Ø410 | 10 | 12 | 40 | Ø630 | 265 | 580 | |
750 | 180~360 | ||||||||||||||||
YOXEZ875 | |||||||||||||||||
1000 | 400~780 | Ø475 | |||||||||||||||
YOXE1000 | 500 | 90~200 | 2~2.5 | ≤4 | 100~150 | Ø1136 | 700 | 90 | 110 | Ø475 | 12 | 12 | 40 | Ø700 | 300 | 780 | |
600 | 170~360 | ||||||||||||||||
YOXEZ1000 | |||||||||||||||||
750 | 350~650 | 110 | 140 | Ø500 | |||||||||||||
YOXE1150 | 500 | 180~400 | 2~2.5 | ≤4 | 150~210 | Ø1300 | 780 | 110 | 140 | Ø500 | 12 | 12 | 50 | Ø800 | 340 | 980 | |
600 | 330~720 | ||||||||||||||||
YOXEZ1150 | |||||||||||||||||
750 | 650~1300 | Ø570 |
Đặc điểm đặc trưng
- Phía đầu ra của khớp nối thủy lực thông qua khớp nối trục với chốt định vị ở măng sông đàn hồi, với sự thuận tiện của việc căn chỉnh, lắp đặt và tháo rời. việc thay đổi măng sông co giãn và khớp nối là rất dễ dàng. Nó không cần phải di chuyển động cơ điện và thiết bị hãm. Nó là kiểu cấu trúc hợp lý và thiết thực nhất cho việc sử dụng và bảo trì.
- Kích thước C2 có thể ngắn hơn một nửa theo không gian của vị trí trục công tác, vì vậy tổng chiều dài A cũng sẽ ngắn hơn