Khớp nối thủy lực là một loại khớp nối sử dụng bằng chất lỏng (dầu, nước) để truyền động giữa động cơ và phụ tải.
Khớp nối thủy lực được sản suất theo các kích thước và công suất tiêu chuẩn quý khách có thể trọn theo tiêu chuẩn hoặc đặt hàng phi tiêu chuẩn để phù hợp với thiết bị hiện có tại nhà máy.
Chi tiết liên hệ: 1900.96.96.79 (nhánh 3) hoặc email: tec@thudojsc.vn
Khớp nối thủy lực YOXnz, YOXIIZ
Model | Tốc độ đầu vào n (vòng/ phút) | Khoảng công suất N (Kw) | Hệ số quá tải TG | Tỷ lệ khe hở S% | Lượng dầu đổ đầy Q (L) | Kích thước lắp đặt | ||||||||||
D | A | L | C1 | D1 | B | C2 | d1max | L1 max | δ | M | ||||||
YOXnz280 | 1000 | 1.5~3 | 2~2.5 | ≤4 | 2~3 | Ø340 | 314 | 211 | 20 | Ø200 | 100 | 10 | Ø45 | 110 | 2 | 20 |
1500 | 4.5~9 | |||||||||||||||
YOXnz320 | 1000 | 2.7~5 | 2~2.5 | ≤4 | 3.5~5.5 | Ø380 | 366 | 226 | 20 | Ø250 | 110 | 10 | Ø48 | 110 | 2 | 20 |
1500 | 9~18.5 | |||||||||||||||
YOXnz360 | 1000 | 5~10 | 2~2.5 | ≤4 | 5.5~7.5 | Ø420 | 452 | 274 | 8 | Ø315 | 150 | 20 | Ø55 | 110 | 3 | 20 |
1500 | 15~32 | |||||||||||||||
YOXnz400 | 1000 | 8~16 | 2~2.5 | ≤4 | 6.5~9 | Ø470 | 500 | 312 | 8 | Ø315 | 150 | 30 | Ø60 | 140 | 4 | 30×2 |
1500 | 28~55 | |||||||||||||||
YOXnz450 | 1000 | 15~30 | 2~2.5 | ≤4 | 8.5~13 | Ø522 | 530 | 342 | 8 | Ø315 | 150 | 30 | Ø75 | 140 | 4 | 30×2 |
1500 | 45~90 | |||||||||||||||
YOXnz500 | 1000 | 26~50 | 2~2.5 | ≤4 | 13~17 | Ø575 | 615 | 385 | 10 | Ø400 | 190 | 30 | Ø90 | 170 | 5 | 42×2 |
1500 | 80~160 | |||||||||||||||
YOXnz560 | 1000 | 45~90 | 2~2.5 | ≤4 | 17~26 | Ø640 | 650 | 420 | 10 | Ø400 | 190 | 30 | Ø80 | 170 | 5 | 42×2 |
1500 | 130~270 | 675 | 445 | Ø100 | 210 | |||||||||||
YOXnz600 | 1000 | 70~132 | 2~2.5 | ≤4 | 22~32 | Ø690 | 713 | 453 | 10 | Ø500 | 210 | 40 | Ø110 | 210 | 5 | 42×2 |
1500 | 200~380 | |||||||||||||||
YOXnz650 | 1000 | 90~200 | 2~2.5 | ≤4 | 28~42 | Ø744 | 755 | 493 | 12 | Ø500 | 210 | 40 | Ø120 | 210 | 6 | 48×2 |
1500 | 280~550 | |||||||||||||||
YOXnz710 | 750 | 80~132 | 2~2.5 | ≤4 | 40~60 | Ø814 | 850 | 533 | 12 | Ø630 | 265 | 40 | Ø130 | 210 | 6 | 48×2 |
1000 | 170~300 | |||||||||||||||
YOXnz750 | 750 | 100~160 | 2~2.5 | ≤4 | 45~70 | Ø854 | 870 | 553 | 12 | Ø630 | 265 | 40 | Ø130 | 210 | 6 | 48×2 |
1000 | 200~380 | |||||||||||||||
YOXnz800 | 750 | 130~250 | 2~2.5 | ≤4 | 65~90 | Ø930 | 940 | 623 | 12 | Ø630 | 265 | 40 | Ø140 | 250 | 8 | 48×2 |
1000 | 300~560 | |||||||||||||||
YOXnz875 | 750 | 180~360 | 2~2.5 | ≤4 | 80~110 | Ø1000 | 970 | 653 | 12 | Ø630 | 265 | 40 | Ø140 | 250 | 8 | 56×2 |
1000 | 400~780 | |||||||||||||||
YOXIIZ360 | 1000 | 5~10 | 2~2.5 | ≤4 | 5.5~7.5 | Ø420 | 473 | 306 | 7 | Ø315 | 150 | 10 | Ø55 | 110 | 2 | 20 |
1500 | 15~32 | |||||||||||||||
YOXIIZ400 | 1000 | 8~16 | 2~2.5 | ≤4 | 6.5~9 | Ø470 | 556 | 379 | 12 | Ø315 | 150 | 15 | Ø60 | 140 | 2 | 30×2 |
1500 | 28~55 | |||||||||||||||
YOXIIZ450 | 1000 | 15~30 | 2~2.5 | ≤4 | 8.5~13 | Ø522 | 580 | 403 | 12 | Ø315 | 150 | 15 | Ø75 | 140 | 2 | 30×2 |
1500 | 45~90 | |||||||||||||||
YOXIIZ500 | 1000 | 26~50 | 2~2.5 | ≤4 | 13~17 | Ø575 | 664 | 444 | 15 | Ø400 | 190 | 15 | Ø90 | 170 | 3 | 42×2 |
1500 | 80~160 | |||||||||||||||
YOXIIZ560 | 1000 | 45~90 | 2~2.5 | ≤4 | 17~26 | Ø640 | 736 | 511 | 15 | Ø400 | 190 | 20 | Ø100 | 210 | 3 | 42×2 |
1500 | 130~270 | |||||||||||||||
YOXIIZ600 | 1000 | 70~132 | 2~2.5 | ≤4 | 22~32 | Ø690 | 790 | 545 | 15 | Ø500 | 210 | 20 | Ø110 | 210 | 3 | 42×2 |
1500 | 200~380 | |||||||||||||||
YOXIIZ650 | 1000 | 90~200 | 2~2.5 | ≤4 | 28~42 | Ø744 | 829 | 579 | 20 | Ø500 | 210 | 20 | Ø120 | 210 | 3 | 48×2 |
1500 | 280~550 | |||||||||||||||
YOXIIZ710 | 750 | 80~132 | 2~2.5 | ≤4 | 40~60 | Ø814 | 940 | 635 | 20 | Ø630 | 265 | 20 | Ø130 | 210 | 3 | 48×2 |
1000 | 170~300 | |||||||||||||||
YOXIIZ750 | 750 | 100~160 | 2~2.5 | ≤4 | 45~70 | Ø854 | 940 | 625 | 25 | Ø630 | 265 | 20 | Ø130 | 210 | 4 | 48×2 |
1000 | 200~380 | |||||||||||||||
YOXIIZ800 | 750 | 130~250 | 2~2.5 | ≤4 | 65~90 | Ø930 | 1040 | 725 | 25 | Ø630 | 265 | 20 | Ø140 | 210 | 4 | 48×2 |
1000 | 300~560 |
Ghi chú
- Kích thước C2 có thể ngắn hơn một nửa theo không gian của vị trí trục công tác, vì vậy tổng chiều dài A cũng sẽ ngắn hơn